Главная Адреса сетей

Последнее изменение 1 декабря 2011

Провайдер AS Сеть Маска Добавлено
НИР-Телеком AS8410 10.200.0.0 255.255.0.0 30.08.2010
212.15.32.0 255.255.224.0 30.08.2010
195.140.180.0 255.255.252.0 30.08.2010
194.0.120.0 255.255.252.0 30.08.2010
V-Group AS41787 10.20.0.0 255.255.0.0 (NAT) 30.08.2010
195.82.156.0 255.255.254.0 30.08.2010
195.234.96.0 255.255.254.0 30.08.2010
193.32.20.0 255.255.255.0 30.08.2010
AS196686 10.53.0.0 255.255.192.0 30.08.2010
10.56.0.0 255.254.0.0 30.08.2010
195.88.68.0 255.255.254.0 30.08.2010
AS42187 94.127.88.0 255.255.252.0 30.08.2010
10.24.0.0 255.255.0.0 10.11.2010
Сатурн Телеком AS39586 81.28.208.0 255.255.240.0 30.08.2010
94.143.144.0 255.255.248.0 30.08.2010
46.28.128.0 255.255.248.0 30.08.2010
Твой Интернет AS43053 10.208.0.0 255.255.0.0 30.08.2010
77.72.240.0 255.255.248.0 30.08.2010
95.131.0.0 255.255.248.0 30.08.2010
Hostel AS64600 217.71.140.0 255.255.252.0 21.09.2010
10.160.0.0 255.255.0.0 21.09.2010
Mbit AS29407 91.196.244.0 255.255.252.0 24.09.2010
195.149.200.0 255.255.248.0 24.09.2010
10.10.0.0 255.255.0.0 19.10.2010
LVS AS35410 213.187.248.0 255.255.248.0 08.06.2011
10.144.0.0 255.252.0.0 08.06.2011
Телеконнект AS35025 194.126.168.0 255.255.252.0 01.07.2011
91.197.64.0 255.255.252.0 01.07.2011
213.5.48.0 255.255.248.0 01.07.2011



NAT (Network Address Translation) - преобразование сетевых адресов, технология обеспечивающая временное решение проблемы пересечения IP адресов. Основной недостаток использование данной технологии – низкая скорость «отдачи» в P2P сетях.

В качестве варианта решения данного недостатка Новосибирские провайдеры, участники проекта «Клубок», рассматривают возможность глобальной замены IP адресов своих абонентов. Данное решение позволит избежать пересечения адресного пространства и улучшить связность сетей. Отметим, что лучшим вариантом работы пользователей в глобальной сети является наличие реального (белого) IP адреса.